جدول لجنسيات الوفيات و المصابين في حادثة رافعة مكة
إجابة معتمدة
جدول لإحصائيات و جنسيات و عدد المصابين لكل دولة في حادثة رافعة مكة حيث أنه تم الاعلان عن 12 جنسية وهي مرتبة حسب عدد الوفيات و الاصابات
الجنسية | الوفيات | الاصابات | ملاحظات |
اندونيسيا | 2 | 31 | حسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الإندونيسية |
تركيا | 2 | 19 | حسب ما أعلنت عنه السلطات التركية. |
ايران | 1 | 25 | |
مصر | 1 | 23 | أنباء عن وجود وفاة واحدة. |
الجزائر | 1 | 11 | حسب الصحف الجزائرية (تم الإعلان عن 11 إصابة وحالة وفاة واحدة)، بينما في مصدر آخر وصل عدد الإصابات إلى 16. |
المغرب | 1 | 3 | حسب بلاغ للسفارة المغربية بالرياض، وفيه ذكر بأن حالتين لم تستدعيان النقل إلى المستشفى، بينما نُقل الشخص الثالث. في مصدر آخر تم تسجيل إصابتين فقط. |
بنغلاديش | 25 | ||
باكستان | 15 | حسب القنصل العام الباكستاني. أما حسب موقع «داون» الباكستاني فقد وصل عدد الإصابات إلى 47. | |
الهند | 10 | ||
ماليزيا | 6 | في مصدر آخر وصل العدد إلى 10 إصابات. | |
العراق | 1 | إصابة شخص من إقليم كردستان العراق، حسب ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم. بينما هناك أنباء عن حالة وفاة واحدة حسب ما ذكرت وكالة «رووادو» العراقية. | |
أفغانستان | 1 | إصابة واحدة بليغة لشخص أفغاني، حيث اخترق سيخ حديدي ظهره، وقد تم إجراء تدخل جراحي ناجح له. | |
المجموع الكلي | 111 | 238 |
الله يرحم جميع الحجاج المتوفين يا رب